Цены на осевые вентиляторы ВО 30-160

Двигатель    
Вариант исполнения по углу атаки рабочих колес P, кВт N, об/ мин Цена, руб Цена с монтажом, руб
№ 6,3 1 1,10 1500 56 984 45 587
2\3 2,20 1500 65 871 52 697
4 3,00 1500 70 882 56 706
№ 7,1 1 2,20 1500 72 217 57 773
2 3,00 1500 77 228 61 782
3 5,50 1500 91 106 72 885
4 7,50 1500 104 488 83 590
№ 8 1 4,00 1500 93 674 74 939
2 5,50 1500 103 797 83 037
3\4 11,00 1500 125 860 100 688
№ 9 1 2,20 1000 128 026 102 420
2 3,00 1000 139 007 111 205
3 5,50 1000 155 253 124 202
4 7,50 1000 163 647 130 918
5 7,50 1500 155 252 124 201
6 11,00 1500 163 933 131 147
7 15,00 1500 200 346 160 276
8 22,00 1500 241 632 193 306
№ 10 1 4,00 1000 161 075 128 860
2 5,50 1000 184 865 147 892
3 7,50 1000 193 259 154 608
4 11,00 1000 228 132 182 506
5 11,00 1500 193 546 154 836
6 18,50 1500 238 929 191 143
7 30,00 1500 286 764 229 411
№ 11,2 1 5,50 1000 210 247 168 198
2 11,00 1000 253 514 202 811
3 15,00 1000 268 834 215 067
4 18,50 1000 294 958 235 967
№ 12,5 1 11,00 1000 257 744 206 195
2 15,00 1000 277 656 222 125
3 22,00 1000 336 958 269 567
4 37,00 1000 420 989 336 791

 

Оставьте заявку
Пожалуйста, заполните форму, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
При нажатии кнопки "Отправить" Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и обработки персональных данных

+7 (4842) 20-14-27

Грабцевское шоссе, 20